Bicron Shindengen Magnetic Latching Solenoids
SC0323L Body Size: 0.28 x 0.91 in [7 x 23mm] Plunger Dia. 0.13in [3mm] |
![]() |
Power | 0.0W | 4.0W | 10.0W | |||||||||
Duty | Magnet Only | 34% | 10% | |||||||||||
Force (oz)* | 4.0 | .08 | 0.4 | 0.3 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | ||
Stroke (in) | .00 | .01 | .02 | .03 | .02 | .04 | .06 | .08 | .05 | .10 | .15 | .20 | ||
SC0424L Body Size: 0.42 x 0.95 in. [11 x 24mm] Plunger Dia.: 0.13 in. [4mm] |
![]() |
Power | 0.0W | 7.2W | 30.0W | |||||||||
Duty | Magnet Only | 42% | 10% | |||||||||||
Force (oz)* | 19.0 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 13.1 | 6.7 | 4.9 | 3.6 | 16.2 | 11.4 | 12.5 | 11.1 | ||
Stroke (in) | .00 | .01 | .02 | .03 | .02 | .04 | .06 | .08 | .02 | .04 | .06 | .08 | ||
SD0425L Body Size: 0.43 x 0.99 in. [11 x 25mm] Plunger Dia.: 0.16 in. [4mm] |
![]() |
Power | 0.0W | 7.2W | 30.0W | |||||||||
Duty | Magnet Only | 42% | 10% | |||||||||||
Force (oz)* | 23.0 | 12.0 | 4.0 | 2.5 | 27.0 | 12.5 | 7.2 | 5.6 | 32.2 | 24.4 | 19.1 | 12.9 | ||
Stroke (in) | .00 | .01 | .02 | .03 | .02 | .04 | .06 | .08 | .02 | .04 | .06 | .08 | ||
SD0625L Body Size: 0.51 x 0.98 in. [13 x 25mm] Plunger Dia.: 0.24 in. [6mm] |
![]() |
Power | 0.0W | 10.0W | 25.0W | |||||||||
Duty | Magnet Only | 25% | 10% | |||||||||||
FORCE (oz)* | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 15.9 | 13.4 | 10.6 | 7.1 | 24.7 | 20.3 | 15.9 | 11.5 | ||
Stroke (in) | .04 | .08 | .12 | .16 | .04 | .08 | .12 | .16 | .04 | .08 | .12 | .16 | ||
SD0740L Body Size: 0.61 x 1.57 in. [16 x 40mm] Plunger Dia.: 0.28 in. [7mm] |
![]() |
Power | 0.0W | 12.0 W | 30.0 W | |||||||||
Duty | Magnet Only | 25% | 10% | |||||||||||
Force (oz)* | 3.5 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 17.6 | 14.1 | 10.6 | 7.0 | 24.7 | 22.0 | 18.5 | 14.1 | ||
Stroke (in) | .04 | .08 | .12 | .16 | .04 | .08 | .12 | .16 | .04 | .08 | .12 | .16 | ||
SD1037L Body Size: 0.79 x 1.45 in. [20 x 37mm] Plunger Dia.: 0.39 in. [10mm] |
![]() |
Power | 0.0W | 16.0W | 40.0W | |||||||||
Duty | Magnet Only | 25% | 10% | |||||||||||
Force (oz)* | 11.7 | 5.9 | 2.9 | 1.5 | 38.2 | 29.3 | 20.6 | 11.7 | 58.8 | 41.1 | 29.3 | 17.6 | ||
Stroke (in) | .08 | .16 | .24 | .32 | .08 | .16 | .24 | .32 | .08 | .16 | .24 | .32 |
Tai Shing, Sunmagnet, Sun Magnet, Tubular Solenoids Tai Shing, Sunmagnet, Sun Magnet, Open Frame Solenoids Ledex Johnson Electric Open Frame Solenoids TaiWan DongGuan Shih Shin Solenoid Bicron_Shindengen_Solenoids Bicron Shindengen C Frame Solenoids Bicron Shindengen D Frame Solenoids Bicron Shindengen Magnetic Latch Solenoids Bicron_Shindengen_Tube_Pull_Solenoids Zanty Solenoids Zanty Solenoids Bicron_Shindengen_Tube_Push_Pull_Solenoids MAGNETIC SENSOR SYSTEMS Solenoids Solentec Solenoids Solen Electric Solenoids 信统电机电磁铁 信統電機電磁鐵 Guardian Electric Solenoids Magnet_Schultz_Solenoids NSF Controls Solenoids ElectroSwitch Solenoids Deltrol_Controls_Solenoids Deltrol Controls D_Frame_Solenoids Deltrol Controls Magnetic Latch Solenoids Deltrol Controls Tube Solenoids KUHNKE_Solenoids TDS_Solenoids China Hose Clamps T-Bolt Clamps KGS Solenoids